Description
GX631A159AA 4X TPMS TYRE PRESSURE CONTROL WHEEL SENSOR 433 MHz
BRAND NEW & SEALED
FITS:
| Make | Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 AWD | 09.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 | 09.2017- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 09.2017- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 09.2017- | 132 | 179 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | 09.2017- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 09.2017- | 183 | 249 | 1997 | SUV |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 08.2018- | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 02.2017- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 02.2017- | 120 | 163 | 1999 | SUV |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 06.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 02.2017- | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 08.2018- | 405 | 551 | 5000 | SUV |
| JAGUAR | I-PACE (X590) EV400 AWD | 02.2018- | 294 | 400 | SUV | |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 03.2015- | 177 | 241 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 06.2017- | 221 | 300 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 02.2017- | 184 | 250 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 02.2017- | 147 | 200 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 03.2015- | 147 | 200 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 06.2017- | 221 | 300 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 02.2017- | 184 | 250 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015- | 132 | 180 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015- | 120 | 163 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 02.2017- | 177 | 241 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 10.2015- | 132 | 180 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 02.2017- | 280 | 381 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 03.2015- | 250 | 340 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | 03.2018- | 441 | 600 | 5000 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 06.2017- | 221 | 300 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 03.2017- | 184 | 250 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 05.2015- | 177 | 241 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 03.2017- | 147 | 200 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 09.2017- | 221 | 300 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 03.2017- | 184 | 250 | 1997 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 03.2017- | 177 | 241 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015- | 132 | 180 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015- | 120 | 163 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 03.2017- | 177 | 241 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 03.2016- | 132 | 180 | 1999 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 | 05.2015- | 280 | 380 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 | 05.2015- | 250 | 340 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 AWD | 07.2015- | 280 | 380 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 AWD | 07.2015- | 250 | 340 | 2995 | Saloon |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 D | 05.2015- | 221 | 300 | 2993 | Saloon |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 07.2017- | 184 | 250 | 1997 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 07.2017- | 147 | 200 | 1997 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | 08.2018- | 221 | 300 | 1997 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017- | 132 | 180 | 1999 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017- | 120 | 163 | 1999 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 07.2017- | 177 | 241 | 1999 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 07.2017- | 132 | 180 | 1999 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 07.2017- | 280 | 380 | 2995 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | 07.2017- | 280 | 380 | 2995 | Estate |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D | 07.2017- | 221 | 300 | 2993 | Estate |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4×4 | 09.2019- | 147 | 200 | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4×4 | 09.2019- | 177 | 241 | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4×4 | 09.2019- | 221 | 300 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4×4 | 09.2019- | 294 | 400 | 2996 | Closed Off-Road Vehicle |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4×4 | 12.2017- | 177 | 241 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4×4 | 08.2017- | 213 | 290 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 | 08.2017- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4×4 | 05.2019- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4×4 | 05.2019- | 132 | 179 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4×4 | 05.2019- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4×4 | 05.2019- | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4×4 | 05.2019- | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4×4 | 09.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4×4 | 09.2018- | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4×4 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4×4 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4×4 | 12.2018- | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4×4 | 12.2018- | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4×4 | 12.2018- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4×4 | 12.2018- | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4×4 | 12.2018- | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4×4 | 12.2018- | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4×4 | 12.2018- | 183 | 249 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4×4 | 12.2018- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 10.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 10.2017- | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4×4 | 05.2019- | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4×4 | 10.2013- | 250 | 340 | 2995 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4×4 | 06.2015- | 280 | 380 | 2995 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 | 08.2012- | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 | 10.2018- | 202 | 275 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 | 10.2012- | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 06.2015- | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 06.2015- | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 10.2013- | 250 | 340 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 | 10.2013- | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 | 08.2012- | 190 | 258 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4×4 | 08.2013- | 230 | 313 | 4367 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4×4 | 08.2012- | 250 | 340 | 4367 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 | 08.2012- | 375 | 510 | 5000 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 | 11.2017- | 386 | 525 | 5000 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 | 06.2015- | 405 | 550 | 5000 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 | 11.2017- | 416 | 566 | 5000 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4×4 | 12.2013- | 276 | 375 | 5000 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4×4 | 10.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4×4 | 10.2017- | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4×4 | 08.2016- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4×4 | 10.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4×4 | 02.2019- | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4×4 | 06.2015-12.2018 | 280 | 380 | 2995 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 06.2015-12.2017 | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 | 11.2017- | 386 | 525 | 4999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 | 11.2017- | 423 | 575 | 4999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4×4 | 03.2017- | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4×4 | 03.2017- | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4×4 | 03.2017- | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4×4 | 03.2017- | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4×4 | 03.2017- | 221 | 300 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4×4 | 03.2017- | 280 | 380 | 2995 | SUV |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4×4 | 01.2019- | 405 | 551 | 4999 | SUV |
OEM Number:
LR070840, RQH500471, C2D47173, GX63-1A159-AA, GX631A159AA, 1580826, 1383844, AH52 1A159 AA, AH521A159AA, 6G92 1A159 BC, 6G921A159BC, 6G92 1A159 BB, 6G921A159BB
UNSURE OF FITMENTS – EMAIL US WITH YOUR REGISTRATION NUMBER
UK STOCK – SAME DAY DISPATCH
Ready to be dispatched Royal Mail 1st Class Signed For the same day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
NEED THIS URGENTLY!?
Select Royal Mail Special Delivery Before 1pm Next Working Day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
625×4










Customer reviews
There is no review yet.