Description
5WK96683
DIESEL NITROGEN OXIDE (NOX) SENSOR PROBE
BRAND NEW & BOXED
DIRECT REPLACEMENT
5 PIN CONNECTOR
CABLE LENGTH 900MM
FITS:
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| MERCEDES-BENZ | |||||
| C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 05.2014-05.2018 | 85 | 116 | 1598 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 05.2014-05.2018 | 100 | 136 | 1598 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) | 10.2015-05.2018 | 100 | 136 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 02.2014-05.2018 | 125 | 170 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | 03.2014-05.2016 | 120 | 163 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | 04.2015-05.2018 | 125 | 170 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 02.2014-05.2018 | 150 | 204 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 02.2014-05.2018 | 150 | 204 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 05.2014-05.2018 | 170 | 231 | 2143 | Saloon |
| C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 09.2014-05.2018 | 85 | 116 | 1598 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 09.2014-05.2018 | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) | 10.2015-05.2018 | 100 | 136 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 09.2014-05.2018 | 120 | 163 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 09.2014-05.2018 | 125 | 170 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) | 04.2015-05.2018 | 125 | 170 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | 09.2014-05.2018 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 10.2014-05.2018 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 10.2014-05.2018 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 05.2014-12.2017 | 125 | 170 | 2143 | Coupe |
| CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 05.2014-12.2017 | 150 | 204 | 2143 | Coupe |
| CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 04.2011-12.2017 | 150 | 204 | 2143 | Coupe |
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 02.2013-12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 09.2011-08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.2015-12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 05.2014-12.2017 | 125 | 170 | 2143 | Estate |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 05.2014-12.2017 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 10.2012-12.2017 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 05.2014-12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.2015-12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 01.2015-12.2015 | 125 | 170 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 220 CDI | 01.2009-12.2015 | 120 | 163 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 01.2009-12.2016 | 125 | 170 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 01.2009-12.2016 | 150 | 204 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 01.2011-12.2015 | 150 | 204 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 12.2011-12.2016 | 150 | 204 | 2143 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.2013-12.2015 | 185 | 252 | 2987 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.2014-12.2015 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.2011-12.2015 | 195 | 265 | 2987 | Saloon |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 12.2014-12.2016 | 125 | 170 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) | 08.2009-08.2014 | 120 | 163 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 11.2009-12.2016 | 125 | 170 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 11.2009-12.2016 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 07.2010-12.2016 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.2011-12.2016 | 150 | 204 | 2143 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 11.2012-12.2016 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | 07.2011-12.2013 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 09.2006-05.2009 | 165 | 224 | 2987 | SUV |
| GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 05.2009-08.2012 | 165 | 224 | 2987 | SUV |
| GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012-10.2015 | 190 | 258 | 2987 | SUV |
| GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 06.2015-04.2019 | 125 | 170 | 2143 | SUV |
| GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 06.2015-04.2019 | 150 | 204 | 2143 | SUV |
| GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 06.2016-04.2019 | 125 | 170 | 2143 | SUV |
| GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | 06.2016-04.2019 | 150 | 204 | 2143 | SUV |
| GLE (W166) 250 d (166.006) | 04.2015-10.2018 | 150 | 204 | 2143 | SUV |
| GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 04.2015-10.2018 | 150 | 204 | 2143 | SUV |
| GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015-10.2018 | 190 | 258 | 2987 | SUV |
| GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 11.2015-04.2019 | 190 | 258 | 2987 | SUV |
| M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 07.2005-07.2009 | 140 | 190 | 2987 | SUV |
| M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 07.2009-12.2011 | 140 | 190 | 2987 | SUV |
| M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 07.2005-07.2009 | 165 | 224 | 2987 | SUV |
| M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 07.2009-12.2011 | 165 | 224 | 2987 | SUV |
| M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 06.2011-12.2015 | 150 | 204 | 2143 | SUV |
| M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 06.2011-02.2015 | 190 | 258 | 2987 | SUV |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 12.2005-06.2009 | 173 | 235 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 10.2005-12.2013 | 155 | 211 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 10.2006-12.2013 | 173 | 235 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 04.2011-12.2013 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 04.2011-12.2013 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 350 CDI | 06.2009-12.2013 | 173 | 235 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) | 01.2009-12.2010 | 155 | 211 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 06.2009-07.2013 | 173 | 235 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 02.2014-05.2017 | 170 | 231 | 2143 | Saloon |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 05.2013-05.2017 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 02.2014-05.2017 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 02.2014-05.2017 | 185 | 252 | 2987 | Saloon |
| SLC (R172) 250 d (172.404) | 01.2016-10.2017 | 150 | 204 | 2143 | Convertible |
| SLK (R172) 250 CDI / d (172.403) | 01.2012- | 150 | 204 | 2143 | Convertible |
| SPRINTER 3-t Bus (B906) 210 CDI (906.711, 906.713) | 03.2009-12.2013 | 70 | 95 | 2143 | Bus |
| SPRINTER 3-t Bus (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) | 04.2016- | 84 | 114 | 2143 | Bus |
| SPRINTER 3-t Bus (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006-12.2009 | 80 | 109 | 2148 | Bus |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009-05.2016 | 70 | 95 | 2143 | Platform/Chassis |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.2016- | 84 | 114 | 2143 | Platform/Chassis |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009-05.2016 | 95 | 129 | 2143 | Platform/Chassis |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.2016- | 105 | 143 | 2143 | Platform/Chassis |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009- | 120 | 163 | 2143 | Platform/Chassis |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 210 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009- | 70 | 95 | 2143 | Van |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) | 04.2016- | 84 | 114 | 2143 | Van |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006- | 95 | 129 | 2143 | Van |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 216 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009- | 120 | 163 | 2143 | Van |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006-12.2009 | 135 | 184 | 2987 | Van |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 03.2009- | 140 | 190 | 2987 | Van |
| V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014- | 100 | 136 | 2143 | Bus |
| V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014- | 120 | 163 | 2143 | Bus |
| V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014- | 140 | 190 | 2143 | Bus |
| VITO Dualiner (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 65 | 88 | 1598 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019- | 75 | 102 | 1749 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 84 | 114 | 1598 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.2019- | 100 | 136 | 1950 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 100 | 136 | 2143 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019- | 100 | 136 | 1749 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 07.2015- | 100 | 136 | 2143 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.2019- | 100 | 136 | 1950 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.2019- | 120 | 163 | 1950 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 120 | 163 | 2143 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.2019- | 120 | 163 | 1950 | Van |
| VITO Dualiner (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 07.2015- | 120 | 163 | 2143 | Van |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 100 | 136 | 2143 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,… | 07.2015- | 100 | 136 | 2143 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 120 | 163 | 2143 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,… | 07.2015- | 120 | 163 | 2143 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014- | 140 | 190 | 2143 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,… | 12.2014- | 140 | 190 | 2143 | Bus |
| VITO Van (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014- | 65 | 88 | 1598 | Van |
| VITO Van (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.2019- | 75 | 102 | 1749 | Van |
| VITO Van (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014- | 84 | 114 | 1598 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.2019- | 100 | 136 | 1749 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014- | 100 | 136 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 100 | 136 | 1950 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015- | 100 | 136 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 100 | 136 | 1950 | Van |
| VITO Van (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014- | 120 | 163 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 120 | 163 | 1950 | Van |
| VITO Van (W447) 116 CDI 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015- | 120 | 163 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 116 CDI 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 120 | 163 | 1950 | Van |
| VITO Van (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 140 | 190 | 1950 | Van |
| VITO Van (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014- | 140 | 190 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 119 CDI / BlueTEC 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015- | 140 | 190 | 2143 | Van |
| VITO Van (W447) 119 CDI 4×4 (447.601, 447.603, 447.605) | 04.2020- | 140 | 190 | 1950 | Van |
OEM Numbers:
A0009052800, A0009052909, 0009052800, 0009052900, A0009052900, A0009055206, 0009055206, A0009054510, A0065420918, 0009054510, 0065420918, 0009052909, A0009053603, 0009059803, A0009059803, 0009057100, A0009057100, 0009056304, A0009055106, A0009056304, 0009055106, 0009053706, A0009053706, 0009053603, ZGS002Q03, 5WK96683C, 5W596683A,5WK96683, 5W596683, 5W596683D
UNSURE OF FITMENTS – EMAIL US WITH YOUR REGISTRATION NUMBER
UK STOCK – SAME DAY DISPATCH
Ready to be dispatched Royal Mail 1st Class Signed For the same day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
NEED THIS URGENTLY!?
Select Royal Mail Special Delivery Before 1pm Next Working Day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
755






Customer reviews
There is no review yet.