Description
AIR SUSPENSION RIDE HEIGHT LEVEL SENSOR
FITS REAR RIGHT
4 PIN CONNECTOR
BRAND NEW & BOXED
EASY INSTALL – DIRECT REPLACEMENT
PLEASE MAKE SURE PLUG CASING IS MATCHING THE SAME AS IN PHOTOS
FITS
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2698 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 03.2006-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 120 | 163 | 2698 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 176 | 240 | 2967 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 05.2006-10.2008 | 171 | 233 | 2967 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 155 | 211 | 2967 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro | 10.2008-08.2011 | 213 | 290 | 2995 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro | 05.2006-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Estate |
| A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro | 05.2006-12.2010 | 257 | 350 | 4163 | Estate |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 11.2008-03.2011 | 125 | 170 | 1968 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004-10.2008 | 103 | 140 | 1968 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004-03.2011 | 100 | 136 | 1968 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 09.2005-06.2006 | 89 | 121 | 1968 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI | 06.2005-03.2011 | 125 | 170 | 1984 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.4 | 05.2004-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.4 quattro | 01.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 10.2008-03.2011 | 140 | 190 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 11.2004-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 11.2004-03.2011 | 120 | 163 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 10.2008-03.2011 | 140 | 190 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 11.2004-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 06.2005-03.2011 | 120 | 163 | 2698 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 10.2008-03.2011 | 162 | 220 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 10.2008-03.2011 | 140 | 190 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 10.2008-03.2011 | 162 | 220 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 10.2008-03.2011 | 140 | 190 | 2773 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 | 08.2004-05.2006 | 160 | 218 | 2976 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 10.2008-03.2011 | 176 | 240 | 2967 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 06.2006-10.2008 | 171 | 233 | 2967 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 05.2004-05.2006 | 165 | 225 | 2967 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 05.2004-03.2011 | 155 | 211 | 2967 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro | 10.2008-03.2011 | 220 | 299 | 2995 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro | 10.2008-03.2011 | 213 | 290 | 2995 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.0 quattro | 05.2004-05.2006 | 160 | 218 | 2976 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 05.2009-03.2011 | 195 | 265 | 3197 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 05.2004-05.2009 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | 05.2004-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro | 06.2006-03.2011 | 257 | 350 | 4163 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) 4.2 quattro | 05.2004-05.2006 | 246 | 335 | 4163 | Saloon |
| A6 C6 (4F2) S6 quattro | 03.2006-03.2011 | 320 | 435 | 5204 | Saloon |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 10.2008-08.2011 | 125 | 170 | 1968 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 04.2009-08.2011 | 120 | 163 | 1968 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005-10.2008 | 103 | 140 | 1968 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005-08.2011 | 100 | 136 | 1968 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 09.2005-06.2006 | 89 | 121 | 1968 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 06.2005-08.2011 | 125 | 170 | 1984 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 03.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 03.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03.2005-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03.2005-08.2011 | 120 | 163 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 11.2004-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 06.2005-08.2011 | 120 | 163 | 2698 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 10.2008-08.2011 | 162 | 220 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 10.2008-08.2011 | 162 | 220 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2773 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 | 03.2005-05.2006 | 160 | 218 | 2976 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 176 | 240 | 2967 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 06.2006-10.2008 | 171 | 233 | 2967 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03.2005-05.2006 | 165 | 225 | 2967 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03.2005-08.2011 | 155 | 211 | 2967 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 10.2008-08.2011 | 220 | 299 | 2995 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 10.2008-08.2011 | 213 | 290 | 2995 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 03.2005-05.2006 | 160 | 218 | 2976 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 03.2005-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 03.2005-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | 06.2006-08.2011 | 257 | 350 | 4163 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro | 03.2005-05.2006 | 246 | 335 | 4163 | Estate |
| A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro | 03.2006-08.2011 | 320 | 435 | 5204 | Estate |
OEM PART NUMBERS:
4F0505465M, 4F0616572D, V10-72-0182
Please check OEM number, vehicle, and pictures match to be sure of fitment
UNSURE OF FITMENTS – EMAIL US WITH YOUR REGISTRATION NUMBER
UK STOCK – SAME DAY DISPATCH
Ready to be dispatched Royal Mail 1st Class Signed For the same day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
NEED THIS URGENTLY!?
Select Royal Mail Special Delivery Before 1pm Next Working Day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
740











Customer reviews
There is no review yet.