Description
BRAKE CALIPER SERVO MOTOR REAR LEFT
2 PIN CONNECTOR
THIS LISTING IS FOR A 6 TEETH/SIDED SHAFT
BRAND NEW & BOXED
EASY INSTALL – DIRECT REPLACEMENT
Fits:
| Make | Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI | 11.2017- | 110 | 150 | 1498 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 03.2017- | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 05.2017-06.2020 | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 05.2017-06.2020 | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 03.2017-07.2020 | 176 | 240 | 1968 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | Hatchback |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion | 04.2017- | 206 | 280 | 1984 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05.2017-07.2019 | 63 | 86 | 999 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05.2017-07.2018 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05.2015-08.2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 05.2014-11.2017 | 63 | 86 | 1197 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 04.2014-11.2017 | 81 | 110 | 1197 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 04.2014-08.2020 | 92 | 125 | 1395 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 02.2014-07.2018 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel | 04.2014-11.2017 | 92 | 125 | 1395 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 05.2017-08.2020 | 96 | 130 | 1495 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 05.2017-08.2020 | 110 | 150 | 1498 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 | 05.2014-11.2016 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 02.2014-07.2018 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 02.2014-11.2016 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 11.2016-08.2020 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 05.2014-11.2017 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 02.2014-08.2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 03.2014-02.2017 | 85 | 115 | Hatchback | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 12.2016-01.2021 | 100 | 136 | Hatchback | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 06.2015- | 160 | 218 | 1395 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014- | 92 | 125 | 1395 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014- | 110 | 150 | 1395 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion | 02.2015- | 110 | 150 | 1395 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.6 TDI | 08.2014- | 88 | 120 | 1598 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI | 02.2015- | 132 | 180 | 1798 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014- | 110 | 150 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 07.2015- | 135 | 184 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014- | 140 | 190 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014- | 110 | 150 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 11.2014- | 140 | 190 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014- | 176 | 240 | 1968 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI | 02.2015- | 162 | 220 | 1984 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 05.2015- | 206 | 280 | 1984 | Saloon |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid | 06.2015- | 160 | 218 | 1395 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.4 TSI | 11.2014- | 92 | 125 | 1395 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.4 TSI | 11.2014- | 110 | 150 | 1395 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion | 02.2015- | 110 | 150 | 1395 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.6 TDI | 08.2014- | 88 | 120 | 1598 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 1.8 TSI | 02.2015- | 132 | 180 | 1798 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI | 11.2014- | 110 | 150 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI | 07.2015- | 135 | 184 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI | 11.2014- | 140 | 190 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 08.2014- | 110 | 150 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 11.2014- | 140 | 190 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 08.2014- | 176 | 240 | 1968 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TSI | 08.2014- | 162 | 220 | 1984 | Estate |
| VW | PASSAT B8 Estate (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 05.2015- | 206 | 280 | 1984 | Estate |
| VW | T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | 07.2017-11.2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
| VW | T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI | 03.2018-06.2021 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
| VW | T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 09.2017- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| VW | T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 07.2017- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI | 01.2016- | 92 | 125 | 1395 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI | 05.2016- | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI 4motion | 05.2016-07.2018 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | 11.2018-08.2019 | 96 | 131 | 1498 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | 11.2018- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 1.6 TDI | 05.2016-06.2020 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 08.2016-07.2020 | 81 | 110 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 05.2016-07.2019 | 85 | 115 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 01.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 01.2016-07.2020 | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 04.2016-07.2020 | 140 | 190 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 05.2016-07.2020 | 176 | 240 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 01.2016- | 132 | 180 | 1984 | SUV |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 06.2016- | 162 | 220 | 1984 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI | 06.2017- | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI E100 Flex | 07.2021- | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI | 06.2017- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI 4motion | 06.2017- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI 4motion | 06.2017-07.2021 | 140 | 190 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI 4motion | 06.2017-09.2020 | 176 | 240 | 1968 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion | 03.2017- | 132 | 180 | 1984 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion | 04.2017- | 137 | 186 | 1984 | SUV |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion | 07.2017- | 162 | 220 | 1984 | SUV |
| VW | TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 05.2015- | 81 | 110 | 1197 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 05.2015- | 110 | 150 | 1395 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2015-05.2016 | 81 | 110 | 1598 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2016- | 85 | 115 | 1598 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 1.8 TSI | 11.2015- | 132 | 180 | 1798 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 05.2015- | 110 | 150 | 1968 | MPV |
| VW | TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 11.2015-07.2019 | 140 | 190 | 1968 | MPV |
OEM PART NUMBERS:
8V0615423, 8V0998281, 8V0615423D, 5G0615423D, 5G0615423B, 3Q0998281, 3Q0615423B, 3Q0615423A, 3Q0615423, 8V0998281L
Please check the vehicle, part numbers and number of teeth on shaft match to be sure of fitment
UK STOCK – SAME DAY DISPATCH
Ready to be dispatched Royal Mail 1st Class Signed For the same day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
NEED THIS URGENTLY!?
Select Royal Mail Special Delivery Before 1pm Next Working Day
(Guaranteed if ordered before 1pm)
748









Customer reviews
There is no review yet.