Description
06E103697F
CAMSHAFT ADJUSTMENT VALVE SOLENOID
2 PIN CONNECTOR
BRAND NEW & BOXED
EASY INSTALL, DIRECT REPLACEMENT
FITS:
Year | Model | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
AUDI | |||||
2002-2010 | A8 | Petrol Saloon | FWD D3 4E2,4E8 | 2.8 FSI | All Engines |
2004-2011 | A6 | Petrol Saloon | FWD C6 4F2 | 2.8 FSI | All Engines |
2004-2011 | A6 | Petrol Saloon | FWD C6 4F2 | 3.2 FSI | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2004-2011 | A6 | Petrol Saloon | AWD C6 4F2 | 2.8 FSI quattro | All Engines |
2004-2011 | A6 | Petrol Estate | FWD C6 4F5 | 2.8 FSI | All Engines |
2004-2011 | A6 | Petrol Estate | AWD C6 4F5 | 2.8 FSI quattro | All Engines |
2010-2018 | A6 | Petrol Saloon | AWD C7 4G2,4GC | 2.8 FSI quattro | 2773cc 162KW 220HP CVPA |
2010-2018 | A6 | Petrol Saloon | AWD C7 4G2,4GC | S6 quattro | All Engines |
2010-2018 | A6 | Petrol Estate | AWD C7 4G5,4GD | 2.8 FSI quattro | 2773cc 162KW 220HP CVPA |
2010-2018 | A6 | Petrol Estate | AWD C7 4G5,4GD | RS6 performance quattro | 3993cc 445KW 605HP CWUC |
2010-2018 | A6 | Petrol Estate | AWD C7 4G5,4GD | RS6 quattro | 3993cc 412KW 560HP CRDB; CWUB |
2010-2018 | A6 | Petrol Estate | AWD C7 4G5,4GD | S6 quattro | All Engines |
2018-ON | A6 | Mild Hybrid Saloon | FWD C8 4A2 | 40 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 140KW 190HP DKYA; DLHC |
2018-ON | A6 | Mild Hybrid Saloon | FWD C8 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2018-ON | A6 | Mild Hybrid Saloon | AWD C8 4A2 | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2018-ON | A6 | Petrol Saloon | AWD C8 4A2 | 45 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP DLHB |
2018-ON | A6 | Petrol Estate | FWD C8 4A5 | 40 TFSI 12V | 1984cc 140KW 190HP DKYA; DLHC |
2018-ON | A6 | Petrol Estate | FWD C8 4A5 | 45 TFSI | 1984cc 180KW 245HP DLHA |
2018-ON | A6 | Mild Hybrid Estate | AWD C8 4A5 | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2018-ON | A6 | Mild Hybrid Estate | FWD C8 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2007-2017 | A5 | Petrol Coupe | FWD — 8T3 | 3.2 FSI | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2017 | A5 | Petrol Coupe | AWD — 8T3 | 3.2 FSI quattro | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2017 | A5 | Petrol Coupe | AWD — 8T3 | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 200KW 272HP CHMB; CMUA; CRED |
2007-2017 | A5 | Petrol Coupe | AWD — 8T3 | S5 quattro | 2995cc 245KW 333HP CAKA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | FWD — 8F7 | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CJEB |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | FWD — 8F7 | 1.8 TFSI | 1798cc 130KW 177HP CJEE |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | FWD — 8F7 | 2.0 TFSI | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | FWD — 8F7 | 2.0 TFSI | 1984cc 169KW 230HP CNCE |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | FWD — 8F7 | 3.2 FSI | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | AWD — 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | AWD — 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 169KW 230HP CNCE |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | AWD — 8F7 | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 200KW 272HP CMUA; CRED |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | AWD — 8F7 | 3.2 FSI quattro | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2017 | A5 | Petrol Convertible | AWD — 8F7 | S5 quattro | 2995cc 245KW 333HP CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB |
2007-2017 | A5 | Petrol Hatch | AWD — 8TA | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 200KW 272HP CHMB; CMUA; CRED |
2007-2017 | A5 | Petrol Hatch | AWD — 8TA | 3.2 FSI quattro | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2017 | A5 | Petrol Hatch | AWD — 8TA | S5 quattro | 2995cc 245KW 333HP CAKA; CGWC; CREC; CTDA |
2016-ON | A5 | Petrol Coupe | FWD — F53, F5P | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYRB |
2016-ON | A5 | Petrol Coupe | AWD — F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 183KW 249HP CYRC |
2016-ON | A5 | Petrol Coupe | AWD — F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYRB; DLHB |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Coupe | FWD — F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Coupe | FWD — F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Coupe | AWD — F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA; DLHB |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Coupe | AWD — F53, F5P | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Coupe | AWD — F53, F5P | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 183KW 249HP DDWB |
2016-ON | A5 | Petrol Hatch | FWD — F5A, F5F | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYRB |
2016-ON | A5 | Petrol Hatch | AWD — F5A, F5F | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 183KW 249HP CYRC |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Hatch | FWD — F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Hatch | FWD — F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Hatch | AWD — F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA; DLHB |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Hatch | AWD — F5A, F5F | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Hatch | AWD — F5A, F5F | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 183KW 249HP DDWB |
2016-ON | A5 | Petrol Convertible | FWD — F57, F5E | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYRB |
2016-ON | A5 | Petrol Convertible | AWD — F57, F5E | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYRB; DLHB |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Convertible | FWD — F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Convertible | FWD — F57, F5E | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Convertible | AWD — F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA; DLHB |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Convertible | AWD — F57, F5E | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2016-ON | A5 | Mild Hybrid Convertible | AWD — F57, F5E | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 183KW 249HP DDWB |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | FWD B8 8K2 | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CJEB |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | FWD B8 8K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | FWD B8 8K2 | 3.2 FSI | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | AWD B8 8K2 | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 125KW 170HP CJEB |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | AWD B8 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2015 | A4 | Petrol Saloon | AWD B8 8K2 | 3.2 FSI quattro | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | FWD B8 8K5 | 1.8 TFSI | 1798cc 125KW 170HP CJEB |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | FWD B8 8K5 | 2.0 TFSI | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | FWD B8 8K5 | 3.2 FSI | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | AWD B8 8K5 | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 125KW 170HP CJEB |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | AWD B8 8K5 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2007-2015 | A4 | Petrol Estate | AWD B8 8K5 | 3.2 FSI quattro | 3197cc 195KW 265HP CALA |
2015-ON | A4 | Petrol Saloon | FWD B9 8W2,8WC | 2.0 TFSI | 1984cc 183KW 249HP CYRC |
2015-ON | A4 | Petrol Saloon | FWD B9 8W2,8WC | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYRB |
2015-ON | A4 | Petrol Saloon | AWD B9 8W2,8WC | 2.0 TFSI quattro | All Engines |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Saloon | FWD B9 8W2,8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Saloon | FWD B9 8W2,8WC | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Saloon | AWD B9 8W2,8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Saloon | AWD B9 8W2,8WC | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Saloon | AWD B9 8W2,8WC | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 183KW 249HP DDWA; DDWB |
2015-ON | A4 | Petrol Estate | FWD B9 8W5,8WD | 2.0 TFSI | 1984cc 183KW 249HP CYRC |
2015-ON | A4 | Petrol Estate | FWD B9 8W5,8WD | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYMC; CYRB |
2015-ON | A4 | Petrol Estate | AWD B9 8W5,8WD | 2.0 TFSI quattro | All Engines |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Estate | FWD B9 8W5,8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Estate | FWD B9 8W5,8WD | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Estate | AWD B9 8W5,8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Estate | AWD B9 8W5,8WD | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2015-ON | A4 | Mild Hybrid Estate | AWD B9 8W5,8WD | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 183KW 249HP DDWA |
2009-2016 | A4 Allroad | Petrol Estate | AWD B8 8KH | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2015-ON | A4 Allroad | Petrol Estate | AWD B9 8WH,8WJ | 2.0 TFSI quattro | All Engines |
2015-ON | A4 Allroad | Mild Hybrid Estate | AWD B9 8WH,8WJ | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984cc 185KW 252HP DDWA |
2015-ON | A4 Allroad | Mild Hybrid Estate | AWD B9 8WH,8WJ | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA |
2008-2017 | Q5 | Petrol SUV | AWD — 8RB | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 132KW 180HP CDNB; CNCB |
2008-2017 | Q5 | Petrol SUV | AWD — 8RB | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 165KW 224HP CNCD |
2008-2017 | Q5 | Petrol SUV | AWD — 8RB | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 169KW 230HP CNCE |
2008-2017 | Q5 | Petrol SUV | AWD — 8RB | 3.2 FSI quattro | 3197cc 199KW 270HP CALB |
2016-2023 | Q5 | Petrol SUV | AWD — FYB, FYG | 2.0 TFSI quattro | All Engines |
2016-2023 | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | AWD — FYB, FYG | 50 TFSI e quattro | 1984cc 220KW 299HP DLGA |
2016-2023 | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | AWD — FYB, FYG | 55 TFSI e quattro | 1984cc 270KW 367HP DLGA |
2009-2018 | A8 | Petrol Saloon | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYPA |
2009-2018 | A8 | Petrol Saloon | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | S8 quattro | All Engines |
2009-2018 | A8 | Petrol Saloon | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4.0 TFSI quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUA |
2010-2018 | A1 | Petrol Hatch | AWD — 8X1,8XK | S1 quattro | 1984cc 170KW 231HP CWZA |
2010-2018 | A1 | Petrol Hatch | AWD — 8XA,8XF | S1 quattro | 1984cc 170KW 231HP CWZA |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | FWD — 4GA,4GF | 1.8 TFSI | 1798cc 140KW 190HP CYGA |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | FWD — 4GA,4GF | 2.0 TFSI | 1984cc 185KW 252HP CYPA |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | AWD — 4GA,4GF | 2.0 TFSI quattro | All Engines |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | AWD — 4GA,4GF | RS7 performance quattro | 3993cc 445KW 605HP CWUC |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | AWD — 4GA,4GF | RS7 quattro | 3993cc 412KW 560HP CRDB; CWUB |
2010-2018 | A7 | Petrol Hatch | AWD — 4GA,4GF | S7 quattro | 3993cc 309KW 420HP CEUC |
2017-ON | A7 | Mild Hybrid Hatch | FWD — 4KA | 45 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2017-ON | A7 | Mild Hybrid Hatch | FWD — 4KA | 40 TFSI Mild Hybrid | 1984cc 140KW 190HP DLHC |
2017-ON | A7 | Mild Hybrid Hatch | AWD — 4KA | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DKNA; DLHA |
2017-ON | A7 | Plug-In Hybrid Hatch | AWD — 4KA | 50 TFSI e quattro | 1984cc 220KW 299HP DLGA |
2017-ON | A7 | Plug-In Hybrid Hatch | AWD — 4KA | 55 TFSI e quattro | 1984cc 270KW 367HP DLGA; DRYA |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | FWD — 8V1,8VK | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | AWD — 8V1,8VK | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 132KW 180HP CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | AWD — 8V1,8VK | S3 quattro | All Engines |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | FWD — 8VA,8VF | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | AWD — 8VA,8VF | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 132KW 180HP CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Hatch | AWD — 8VA,8VF | S3 quattro | All Engines |
2012-2020 | A3 | Petrol Saloon | FWD — 8VM,8VS | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Saloon | AWD — 8VM,8VS | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 132KW 180HP CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Saloon | AWD — 8VM,8VS | S3 quattro | All Engines |
2012-2020 | A3 | Petrol Convertible | FWD — 8V7,8VE | 1.8 TFSI | 1798cc 132KW 180HP CJSA; CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Convertible | AWD — 8V7,8VE | 1.8 TFSI quattro | 1798cc 132KW 180HP CJSB |
2012-2020 | A3 | Petrol Convertible | AWD — 8V7,8VE | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 162KW 220HP CNTC |
2012-2020 | A3 | Petrol Convertible | AWD — 8V7,8VE | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 170KW 231HP DHHA |
2012-2020 | A3 | Petrol Convertible | AWD — 8V7,8VE | S3 quattro | All Engines |
2014-ON | TT | Petrol Coupe | AWD — FV3, FVP | 2.0 TTS quattro | All Engines |
2014-ON | TT | Petrol Convertible | AWD — FV9, FVR | 2.0 TTS quattro | All Engines |
2015-ON | Q7 | Petrol SUV | AWD — 4MB,4MG | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYMC; CYRB; DMFB |
2015-ON | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | AWD — 4MB,4MG | 2.0 TFSI e-tron quattro | 1984cc 270KW 367HP CVJA |
2016-ON | Q2 | Petrol SUV | AWD — GAB, GAG | SQ2 TFSI quattro | 1984cc 221KW 300HP DNFC; DNUE |
2018-ON | Q8 | Petrol SUV | AWD — 4MN,4MT | 45 TFSI quattro | 1984cc 180KW 245HP DMFA; DNEA |
2018-ON | Q3 | Petrol SUV | AWD — F3B | 45 TFSI quattro | 1984cc 170KW 231HP DHHA; DSNA |
2020-ON | A3 | Petrol Hatch | AWD — 8YA | S3 quattro | 1984cc 213KW 290HP DUPA |
2020-ON | A3 | Petrol Saloon | AWD — 8YS | S3 quattro | 1984cc 213KW 290HP DUPA |
UNSURE OF FITMENTS – EMAIL US WITH YOUR REGISTRATION NUMBER
Please check part number, engine code and pictures match to be sure of fitment
OEM Numbers:
06E103697AE, 06E103697L, 06E103697K, 06E103697M, 06E103697H, 06E103697G, 06E103697F, 06E103697E
THE ITEM IS IN THE UK
READY TO BE DISPATCHED ROYAL MAIL 1ST CLASS SIGNED FOR THE SAME DAY
(GUARANTEED IF ORDERED BEFORE 1PM!)
NEED IT URGENTLY!?..
SELECT ROYAL MAIL SPECIAL DELIVERY BEFORE 1PM NEXT WORKING DAY
(GUARANTEED IF ORDERED BEFORE 1PM!)
349










Customer reviews
There is no review yet.